Дата регистрации | Название | Авторы | Подтип | Тип ЭУИ | Регистрационный номер | |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | 08.11.2018 | Адсорбция на межфазных поверхностях различной природы | Федорова А.А., Филиппов Д.В. | учебник | ЭУ | ЭУ225/18 |
224 | 02.07.2018 | Моделирование просветляющих покрытий | Холодков И.В., Холодкова Н.В. | моделирующий комплекс | ЭП | ЭП224/18 |
223 | 25.06.2018 | Учебная практика | Холодкова Н.В. | учебник | ЭУ | ЭУ223/18 |
222 | 13.03.2018 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ222/18 |
221 | 13.03.2018 | АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ221/18 |
220 | 13.03.2018 | АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ОРГАНОВ СЕРТИФИКАЦИИ | Буймова С.А. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ220/18 |
219 | 13.03.2018 | Аналитическая химия: расчеты в количественном анализе | Березина Н.М., Волков А.В., Горболетова Г.Г., Чернявская Н.В. | учебное пособие | ЭУ | ЭУ219/18 |
218 | 26.02.2018 | Электронный учебник «Проектирование электронной компонентной базы» | Ситанов Д.В. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ218/18 |
217 | 26.02.2018 | Электронный учебник «Проектирование электронной компонентной базы» | Ситанов Д.В. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ217/18 |
216 | 26.02.2018 | Электронный учебник «Процессы микро- и нанотехнологий» | Ситанов Д.В. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ216/18 |
215 | 15.02.2018 | Научные основы повышения эффективности производства пищевых продуктов из растительного сырья. Часть 2 | Никифорова Т.Е. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ215/18 |
214 | 16.01.2018 | Содержание курса лекций по учебной практике «Качественный полумикроанализ и инструментальные методы в аналитической химии» | Волков А.В., Горболетова Г.Г., Чернявская Н.В. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ214/18 |
213 | 28.12.2017 | Основы биотехнологии | Буймова С.А. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ213/17 |
212 | 28.12.2017 | Общая теория измерений | Буймова С.А. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ212/17 |
211 | 28.12.2017 | Биотехнология в технике защиты человека и окружающей среды от антропогенных воздействий | Буймова С.А. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ211/17 |
210 | 10.01.2018 | Виртуальный лабораторный практикум по физике (Оптика) | Бурдуковская Г.Г., Дунаев А.М., Кудин Л.С. | учебно-методическая разработка | ЭУ | ЭУ210/18 |
209 | 27.12.2017 | Функциональные хлебобулочные и кондитерские изделия. Часть 2 | Степычева Н.В. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ209/17 |
208 | 04.12.2017 | Функциональные хлебобулочные и кондитерские изделия | Степычева Н.В. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ208/17 |
207 | 04.12.2017 | Функциональные хлебобулочные и кондитерские изделия. Часть 1 | Степычева Н.В. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ207/17 |
206 | 23.11.2017 | Материаловедение стекла и керамики | Виноградова Л.А. | учебник | ЭУ | ЭУ206/17 |
205 | 23.11.2017 | Материаловедение | Виноградова Л.А. | учебник | ЭУ | ЭУ205/17 |
204 | 23.11.2017 | История науки о материалах | Виноградова Л.А. | учебник | ЭУ | ЭУ204/17 |
203 | 14.07.2017 | Биологическая безопасность пищевых продуктов | Никифорова Т.Е. | сетевой электронный учебно-методический комплекс | ЭУ | ЭУ203/17 |
202 | 28.06.2017 | Изучение спектров излучения при помощи монохроматора | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП202/17 |
201 | 28.06.2017 | Определение постоянной Стефана-Больцмана с помощью оптического пирометра | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП201/17 |
200 | 28.06.2017 | Определение длины волны излучения оптического квантового генератора | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП200/17 |
199 | 28.06.2017 | Изучение дифракции от узкой щели | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП199/17 |
198 | 28.06.2017 | Определение удельного вращения и концентрации раствора оптически активного вещества при помощи поляриметра | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП198/17 |
197 | 28.06.2017 | Определение концентрации раствора при помощи фотометра Пульфриха | Дунаев А.М. | виртуальная лаборатория | ЭП | ЭП197/17 |
196 | 28.06.2017 | Слайд-конспект лекций по дисциплине «Химия и технология химических волокон Ч.1.» | Шикова Т.Г. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ196/17 |
195 | 31.05.2017 | Реологические свойства дисперсных систем | Немцева М.П., Федорова А.А., Филиппов Д.В. | учебное пособие | ЭУ | ЭУ195/17 |
194 | 19.05.2017 | Материаловедение | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ194/17 |
193 | 19.05.2017 | Метрология, стандартизация и сертификация | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ193/17 |
192 | 19.05.2017 | Ноксология | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ192/17 |
191 | 19.05.2017 | Основы технического регулирования и управление качеством | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ191/17 |
190 | 19.05.2017 | Сертификация продукции, работ и услуг по экологическим требованиям | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ190/17 |
189 | 19.05.2017 | Технология разработки нормативной документации и системы качества | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ189/17 |
188 | 19.05.2017 | Экономика качества, стандартизации и сертификации | Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ188/17 |
187 | 19.05.2017 | Установление токсичности среды с помощью тест-организмов | Бубнов А.Г., Буймова С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ187/17 |
186 | 10.05.2017 | Коллоидная химия. Электронное учебное пособие. | Егорова Е.В., Поленов Ю.В. | учебник | ЭУ | ЭУ186/17 |
185 | 29.09.2016 | Разработка функциональных продуктов питания | Степычева Н.В. | учебно-методическая разработка | ЭУ | ЭУ185/16 |
184 | 15.09.2016 | Практические аспекты создания продуктов функциональ-ного питания | Степычева Н.В. | учебник | ЭУ | ЭУ184/16 |
183 | 15.09.2016 | Разработка функциональных продуктов питания. Часть 2 | Степычева Н.В. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ183/16 |
182 | 31.08.2016 | Процессы микро- и нанотехнологий | Ситанов Д.В. | учебник | ЭУ | ЭУ182/16 |
181 | 27.05.2016 | Презентация курса лекций по дисциплине «Технология готовых лекарственных форм» | Березина Г.Р. | слайд-конспект | ПЛ | ПЛ181/16 |
180 | 27.04.2016 | Компьютерные технологии в науке и производстве | Смирнов С.А. | учебник | ЭУ | ЭУ180/16 |
179 | 27.04.2016 | Материаловедение | Иванов А.Н. | учебник | ЭУ | ЭУ179/16 |
178 | 27.04.2016 | Физические основы электроники | Иванов А.Н., Холодков И.В. | учебник | ЭУ | ЭУ178/16 |
177 | 27.04.2016 | Физико химические свойства плазменно-растворных систем и возможности их технологических применений | Смирнов С.А., Шутов Д.А. | учебник | ЭУ | ЭУ177/16 |
176 | 29.03.2016 | Физико-химические основы нанотехнологий | Егорова Е.В., Поленов Ю.В. | учебное пособие | ЭУ | ЭУ176/16 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- следующая ›
- последняя »